UP3D - DISTRIBUIDOR OFICIAL DOS PRODUTOS RAISE 3D NO BRASIL
O sistema MetalFuse da Raise3D, junto com os filamentos de metal Ultrafuse®, proporcionam uma solução mais simples, rápida, segura e econômica para a produção de peças metálicas de alta qualidade e total liberdade criativa.
O sistema MetalFuse é composto pela impressora 3D de metal Forge1, o forno para debinding catalítico D200-E, o forno de sinterização s200-C e o software de fatiamento ideaMaker Metal.
O sistema MetalFuse utiliza o processo de debinding catalítico, o que leva a uma redução de 60% no tempo total de processamento, um aumento de até 97% na densidade da peça final e uma melhoria de 52% no limite de escoamento em comparação com os concorrentes.
O forno catalítico de debinding (D200-E) e o forno de sinterização (S200-C) são utilizados para o pós-processamento das “Green Parts”, de forma semelhante ao processo desenvolvido com base no know how da BASF oriundo da Metal Injection Molding (MIM).
Uma edição especial do ideaMaker oferece templates otimizados para este tipo de impressão, levando em consideração o processo de sinterização e debinding que pode ser emparelhado com Metalfuse. Esta edição especial do ideaMaker também apresenta um processo de fatiamento mais simples.
Filtros que limpam os gases de escape, trazendo-os a níveis seguros e reduzindo a poluição, e câmara não aquecida para menor consumo de energia.
Para mais informações acesse aqui.
Volume de impressão (L×P×A) | 300 × 300 × 300 mm |
Tamanho da impressora (L×P×A) | 620 × 626 × 1390 mm |
Tecnologia de impressão | FFF |
Cabeçote de impressão | Duplo extrusor com sistema de elevação eletrônica |
Diâmetro do filamento | 1.75m |
Resolução XYZ | XY: 0.78125 μm, Z: 0.078125 μm |
Velocidade de impressão | 30–150 mm/s |
Mesa de impressão | Placa de impressão de vidro |
Temperatura máxima da mesa | 120ºC |
Material da mesa aquecida | Silicone |
Nivelamento da mesa | Calibrada de fábrica; nivelamento automático |
Sensor de falta de filamento | Sim |
Materiais suportados | Filamentos de metal (Ultrafuse 316L, Ultrafuse 17-4PH) |
Altura de camada | 0.1 – 0.25 mm (com bico 0.4 mm) |
Diâmetro do bico | 0.4 mm (padrão), 0.6 / 0.8 mm (disponíveis) |
Temperatura máxima do bico | 300ºC |
Conectividade | WiFi, LAN, Entrada USB, Câmera |
Emissão de ruídos (acústica) | <55dB(A) durante impressão |
Temperatura ambiente durante impressão | 15-30ºC, 10-90% RH non-condesing |
Filtro | Filtro HEPA com carvão ativado |
Assistente inteligente EVE | Sim |
Alimentação | 100-240 V AC, 50/60 Hz 230 V @3.3 A |
Potência máxima | 24 V DC, 350 W |
Software de fatiamento | ideaMaker Metal |
Formatos de arquivo suportados | STL / OBJ / 3MF / OLTP |
Sistema operacional para o software | Windows / macOS / Linux |
Tipo de código de máquina | GCODE |
Interface de usuário | Touch screen de 7” |
Rede | Wifi, Ethernet |
Retomar impressão após queda de energia | Sim |
Resolução da tela | 1024*600 |
Controlador de movimento | Atmel ARM Cortex-M4 120MHz FPU |
Controlador lógico | NXP ARM Cortex-A9 Quad 1 GHz |
Memória | 1GB |
Memória flash | 16GB |
Sistema operacional | Linux embarcado |
Entradas | USB 2.0 × 2; Ethernet × 1 |
Área de trabalho | 200 × 200 × 200 mm |
Tamanho do aparelho (L×P×A) | 806 × 905 × 1583 mm |
Propriedades químicas | Vide SDS |
Bandejas | Bandejas ajustáveis multiníveis (7 posições) |
Catalisador | Fluído de debinding da Raise3D ou Ácido Nítrico Líquido |
Tipo de gás protetor | Argônio ou nitrogênio |
Volume máximo para armazenamento do catalisador | 2 L |
Quociente de vazão máximo do gás | 5 L/min |
Temperatura de trabalho | 150°C para fluido de debinding, 130°C para ácido nítrico líquido |
Requisitos de energia | 220-230 V AC, 50 Hz, Single Phase, 16 A/ 3.5 kW Peak Draw |
Tratamento do exaustor | Instalações de adsorção de carbono ativado |
Materiais suportados | Filamentos à base de POM (Polyoxymethylene) |
Trava de segurança | Bloqueios de segurança, freio de emergência montado na frente |
Mobilidade | Rodízios giratórios com travas de nivelamento ajustáveis |
Rede | WLAN, Ethernet |
Interface de usuário | Touch screen de 7” |
Software remoto | ideaMaker Metal, RaiseCloud |
Requisito de navegador | Acessível através de qualquer navegador |
Automação | Perfis de temperatura e pressão gerados automaticamente, rastreamento de progresso de trabalho ao vivo |
Área de trabalho | 200 × 200 × 200 mm |
Tamanho do aparelho (L×P×A) | 1434 × 1137 × 1974 mm |
Elemento de aquecimento | Haste de molibdênio de silício |
Tempo de sinterização | Cerca de 20 horas |
Temperatura interna máxima | 1450°C |
Bandejas | Bandejas ajustáveis multiníveis (6 posições) |
Tipo de gás protetor | Argônio ou nitrogênio |
Requisitos de energia | 380-400 V AC, 50 Hz, 3 Phase (5 wire), 40 A/ 27 kW Peak Draw |
Sistema de refrigeração | Refrigerador industrial com vazão de 1,6 m³/h |
Carga de calor máxima | 12.5 kW |
Materiais suportados | Ultrafuse 316L, Ultrafuse 17-4PH |
Carga de trabalho de sinterização | 5832 cm³ |
Atmosfera | Sinterização de pressão parcial (habilitado para vácuo) |
Uniformidade térmica | ±6°C em temperaturas de sinterização |
Trava de segurança | Bloqueios de segurança, freio de emergência montado na frente |
Rede | WLAN, Ethernet |
Interface de usuário | Touch screen de 7” |
Software remoto | ideaMaker Metal, RaiseCloud |
Requisito de navegador | Acessível através de qualquer navegador |
Automação | Perfis de temperatura e pressão gerados automaticamente, rastreamento de progresso de trabalho ao vivo |
Faça o download do catálogo aqui.
Assistência Técnica e Suporte Técnico permanentes no Brasil com quem está no mercado de manufatura aditiva desde 2002. Fale conosco e sinta a diferença no atendimento!